Consulte aquí el estado de su tramite
Para consultar el estado de su tramite debe ingresar el número de radicado seguido y con guiones. Ejemplo: 76147-1-23-0000
| NUMERO DE RADICACION | FICHA CATASTRAL | FECHA DE RADICACION | TITULAR | ESTADO TRAMITE |
|---|---|---|---|---|
| 76147-1-23-0001 | 00-01-0002-0004-000 | 5-ene | PAMPLONA TANGARIFE ADRIANA DE JESUS | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0002 | 01-03-0853-0010-000 | 10-ene | CATAÑO ALVAREZ VALENTINA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0003 | 01-02-1028-0007-000 | 12-ene | MARTINEZ MARIA ISABEL | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0004 | 01-03-0634-0010-000 | 13-ene | VERGARA CEBALLOS DIANA FAISULY | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0005 | 01-02-1195-0014-000 | 19-ene | JIMENEZ RUIZ JOSE OSVALDO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0006 | 01-02-0408-0001-801 | 23-ene | RAMOS OSORIO HECTOR FABIO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0007 | 01-04-0026-0032-000 | 23-ene | ESCOBAR GIRALDO YESENIA STEPHANI Y OTRO | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0008 | 01-03-0257-0014-000,01-03-0257-0015-000,01-03-0257-0016-000 | 23-ene | ALBORNOZ RIVAS FREIDER | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0009 | 01-04-0012-0009-000 | 26-ene | BEDOYA ACEVEDO LEIDY SORANY | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0010 | 01-03-0255-0015-000,01-03-0255-0016-000 | 30-ene | ACCA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAS | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0011 | 01-03-0592-0010-000 | 21-feb | DELGADO HERNANDEZ JUAN DAVID Y LOPEZ NELLY | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0012 | 00-02-0005-0061-000 | 21-feb | ROJAS OROZCO JORGE HUMBERTO | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0013 | 01-04-0019-0002-000 | 27-feb | HERNANDEZ GUSTAVO | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0014 | 01-02-1195-0013-000 | 1-mar | SUAZA RIOS FRANCY ADIELA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0015 | 01-03-0025-0007-000 | 1-mar | RUIZ APONTE DORIS | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0016 | 01-02-0611-0266-000 | 6-mar | GIRALDO GIRALDO EDWARD ANTONIO | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0017 | 01-04-0031-0003-000 | 6-mar | OCAMPO ARANGO JORGE MARIO | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0018 | 01-03-0094-0003-000 | 8-mar | DORADO MOLINA JAVIER | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0019 | 01-02-1150-0002-000 | 9-mar | PALACIO DE RAMIREZ CRUZ ELENA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0020 | 01-01-0018-0029-001 | 13-mar | OROZCO GARCIA LUIS FERNANDO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0021 | 01-03-0089-0011-000 | 16-mar | ARCILA GARCIA ERIKA FERNANDA, OSORIO JOSE ALEXANDER | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0022 | 00-01-0002-0020-000 | 17-mar | GOMEZ JIMENEZ WILLIAM FERNEY | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0023 | 01-03-0519-0020-000 | 17-mar | AGUDELO GARCIA LUDIVIA | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0024 | 01-01-0038-0012-000 | 21-mar | BETANCOURT BETANCOURT GLORIA LILIANA Y OTROS | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0025 | 01-01-0101-0008-000 | 22-mar | HERRERA ALVAREZ BETTY ELENA | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0026 | 01-04-0035-0002-000 | 22-mar | BENITEZ DE GARCIA IRMA | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0027 | 01-01-0066-0019-000 | 23-mar | VELEZ ARIAS CARLOS AUGUSTO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0028 | 01-03-0787-0017-000,01-03-0787-0018-000, 01-03-0787-0019-000 | 28-mar | JANNET GARZON POSSO, JULIO CESAR GARCIA SANCHEZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0029 | 01-02-0219-0008-000 | 28-mar | GILDARDO DE JESUS MONTOYA Y OTROS | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0030 | 01-02-0121-0009-001 | 30-mar | CIELO JULIETH SERNA ALZATE | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0031 | 01-03-0890-0002-000 | 30-mar | DIANA MARCELA BUCHELLI RAMIREZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0032 | 01-03-1173-0005-000 | 3-abr | LEONARDO FABIO PALACIO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0033 | 00-02-0001-0112-000 | 3-abr | RUBEN DARIO GARCIA LEMUS | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0034 | 00-02-0002-0096-000 | 10-abr | GILBERTO CHAVERRA TORO | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0035 | 01-03-0214-0017-000 | 17-abr | JESSICA RINCON OCAMPO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0036 | 01-03-0951-0020-000 | 17-abr | MARIO GRAJALES TAMAYO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0037 | 01-03-0188-0001-000 | 18-abr | GLORIA ELENA LOPEZ CASTAÑO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0038 | 01-01-0250-0007-000 | 18-abr | GLORIA PATRICIA OSORIO MONTOYA , JACKELINE MORENO CANO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0039 | 01-03-1151-0003-000 | 25-abr | OLGA PATRICIA TOBAR | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0040 | 00-01-0002-0004-000 | 25-abr | RODRIGO NARANJO NARANJO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0041 | 00-02-0005-0692-804 | 25-abr | ADRIANA AMAYA VALENCIA, RUBEN DARIO BERMUDEZ MEJIA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0042 | 01-03-0208-0090-000,01-03-0208-0079-000 | 27-abr | HUMBERTO GOMEZ OSPINA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0043 | 01-04-0039-0006-000 | 28-abr | ERIKA GALLEGO GALVIS, HERNAN DE JESUS GALLEGO AGUIRRE ,MARIA CAROLINA GALLEGO GALVIS | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0044 | 01-01-0089-0003-000 | 28-abr | SEMILLAS DEL PACIFICO SAS | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0045 | 01-01-0233-0057-000 | 9-may | ELAINE VELEZ SALAZAR, JOSE DUVIER VILLA CARMONA | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0046 | 01-01-0045-0001-000 | 9-may | WILFRIDO EFREN ANAYA SOLARTE | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0047 | 01-02-1225-0003-000, 01-02-1225-0001-000 | 10-may | JUAN MANUEL CASTAÑO JARAMILLO, MARCO ANTONIO JARAMILLO GALLO | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0048 | 01-02-1193-0005-000 | 10-may | FABIO CORTEZ ORREGO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0049 | 00-02-0004-0215-000 | 16-may | ENRIQUE VILLEGAS VICTORIA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0050 | 01-01-0152-0025-000, 01-01-0152-0024-000 | 17-may | MARIA CELINA VARELA PALACIO Y OTROS | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0051 | 01-01-0228-0046-000 | 17-may | DIANA CAROLINA ROA MARTINEZ | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0052 | 01-01-0011-0021-000 | 18-may | MARIA INES OROZCO DE GOMEZ | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0053 | 01-03-0153-0003-000 | 23-may | LAURA VANESSA VILLEGAS GRIMALDO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0054 | 01-01-0132-0043-000, 01-01-0132-0018-000 | 23-may | FEDERMAN VALENCIA DIEZ, MARIA VICTORIA VELEZ VALENCIA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0055 | 01-03-0073-0028-000 | 24-may | ANA MARIA PATIÑO CARVAJAL | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0056 | 01-03-0143-0098-000 | 25-may | JHON ROBERTH ALONSO HILARIOS | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0057 | 00-01-0002-0004-000 | 25-may | RITA INES TOBON RODRIGUEZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0058 | 01-01-0268-0009-000 | 25-may | GLORIA LILIANA RODRIGUEZ BARCO | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0059 | 01-03-0873-0011-000 | 25-may | MARIA DEL SOCORRO GOMEZ AGUIRRE | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0060 | 01-03-0576-0002-000 | 29-may | LUZ STELLA PERDOMO RENGIFO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0061 | 01-01-0217-0028-000 | 29-may | LUISA FERNANDA ESCALANTE HENAO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0062 | 01-04-0026-0031-000 | 29-may | LIGIA GIRALDO DE ROSALES | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0063 | 01-03-0165-0013-000 | 29-may | JHOAN RICARDO LLANO RAMIREZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0064 | 01-03-0489-0001-000 | 30-may | BLANCA MARGARITA VASQUEZ RAMIREZ | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0065 | 00-02-0005-0690-804 | 1-jun | CLAUDIA OMAIRA TREJOS GARCIA, DIEGO ENRIQUE PELAEZ MESA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0066 | 01-04-0057-0016-000 | 1-jun | CARLOS MARIO RODAS PIEDRAHITA | NEGADO |
| 76147-1-23-0067 | 01-03-0104-0012-000 | 1-jun | MARIA EUGENIA CAMELO CORTES | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0068 | 01-02-0059-0097-000 | 2-jun | MARIA GERARDINA COLORADO CANO, LUIS ALBERTO CRUZ GIRALDO, LUIS ANGEL CRUZ MEJIA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0069 | 01-04-0088-0018-000 | 2-jun | NIRIA LEIDI CASALLAS MARIN | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0070 | 01-03-0165-0013-000 | 2-jun | MARTA LIBIA GUZMAN JARAMILLO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0071 | 01-01-0152-0005-000 | 5-jun | JAFISA MARIA MESA CARVAJAL | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0072 | 01-02-0409-0013-000 | 5-jun | GENNY ALEJANDRA FORERO GALLEGO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0073 | 01-03-0165-0013-000 | 5-jun | MARTA INES LOPEZ MARTINEZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0074 | 01-01-0030-0019-000 | 5-jun | NORALBA OSORIO DE VASQUEZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0075 | 01-04-0006-0002-000 | 6-jun | GEOVANNY SILVA CHING | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0076 | 01-03-0058-0007-000 | 6-jun | EDISON DE JESUS RENDON GONZALEZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0077 | 01-02-0393-0038-000 | 6-jun | NATALIA BEDOYA MOLINA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0078 | 01-02-0008-0039-000 | 7-jun | KRISTIAN FERNANDO GARCIA MEHIA, CONSUELO MEJIA SANCHEZ | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0079 | 01-03-0607-0011-000 | 8-jun | MARIA CRISTINA GAMBA GAITAN | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0080 | 01-02-1196-0015-000 | 8-jun | SANDRA MILENA HENAO LOPEZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0081 | 01-03-0165-0013-000 | 16-jun | FREDY LEANDRO GIRALDO GOMEZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0082 | 01-03-0143-0063-000 | 22-jun | SANDRA MILENA ZULUAGA FAJARDO, LUIS EDUARDO GARCES PILLIMUE | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0083 | 01-03-0082-0002-000 | 22-jun | MAZ PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0084 | 00-01-0001-0163-000 | 23-jun | LUIS HUMBERTO CANDELA ROMERO, JOSE IGNACIO CANDELA ROMERO, MARIA EUGENIA CANDELA ROMERO | NEGACION |
| 76147-1-23-0085 | 01-02-0474-0072-000 | 26-jun | ALVARO HERNAN HERNANDEZ CATAÑO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0086 | 00-02-0005-0054-000 | 26-jun | SANTIAGO MARULANDA MARULANDA, CAROLINA MARULANDA MARULANDA, ALBERTO MARULANDA LLANO, ALEJANDRO MARULANDA LLANO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0087 | 01-03-0165-0013-000 | 27-jun | CARLOS ARMANDO URBANO HERRERA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0088 | 01-03-0143-0096-000, 01-03-0143-0097-000 | 28-jun | ARMETALES S.A | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0089 | 01-01-0167-0023-000 | 29-jun | GILMA HIBLI CASTRO RODRIGUEZ, ANDRES AICARDO AGUDELO SUESCUN | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0090 | 00-02-0005-0061-000 | 30-jun | JORGE ALBERTO GONZALEZ ALARCON Y ANGELA MARIA GIRALDO ORTIZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0091 | 01-02-0474-0073-000 | 5-jul | MARIA OFELIA CHAVES DE GRAJALES | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0092 | 01-03-0165-0013-000 | 10-jul | CONSTRUCTORA ARENCO SAS | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0093 | 01-03-0165-0013-000 | 10-jul | MARIA ANGELICA GONZALEZ TABORDA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0094 | 01-01-0079-0025-000 | 11-jul | GLORIA PATRICIA GARCIA DURAN | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0095 | 01-02-1198-0002-000 | 19-jul | MARIA DORIS LOAIZA VALENCIA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0096 | 01-01-0249-0026-000 | 19-jul | LUIS ALEJANDRO DUQUE AGUDELO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0097 | 01-03-0008-0033-000 | 21-jul | ELIZABETH MAPURA HERNANDEZ Y JHON FREDY ZULUAGA RAMIREZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0098 | 01-04-0064-0005-000 | 25-jul | ELIPSE CONSTRUCTORES S.A.S. | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0099 | 01-04-0064-0013-000 | 25-jul | ELIPSE CONSTRUCTORES S.A.S. | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0100 | 01-04-0085-0024-000 | 26-jul | EDILBERTO EMILIO ZAPATA BLANDON | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0101 | 01-03-0077-0013-000 | 28-jul | WILSON CASTRILLON ARISTIZABAL | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0102 | 01-02-0409-0071-000 | 31-jul | FRANCY ELENA VELASQUEZ CASTAÑEDA ALBERTO DE JESUS ARANGO | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0103 | 00-02-0005-0610-804 | 3-ago | MARTA LUCIA DEL ROSARIO MENESES ARIZA | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0104 | 01-03-0734-0022-000 | 3-ago | TANIA DEL SOCORRO GARCIA ESCOBAR | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0105 | 01-03-0418-0018-000 | 3-ago | GUSTAVO ADOLFO GALVIZ BEDOYA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0106 | 01-02-1194-0020-000 | 4-ago | DEISY VIVIANA QUINEME ZAPATA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0107 | 01-03-0165-0013-000 | 9-ago | CRISTIAN FERNANDO TABORDA RAMIREZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0108 | 01-02-1226-0002-000 | 10-ago | JULIAN ENRIQUE ROJAS RINCON | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0109 | 01-03-0574-0005-000 | 14-ago | SANDRA MILENA GOMEZ OSPINA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0110 | 01-03-1021-0011-000 | 15-ago | LUIS GONZAGA CHICA GIRALDO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0111 | 01-03-1021-0012-000 | 15-ago | LUIS GONZAGA CHICA GIRALDO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0112 | 01-03-0165-0013-000 | 16-ago | CONSTRUINNOVA GROUP S.A.S | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0113 | 01-03-0670-0003-000 | 16-ago | DIANA LUCIA MARIN GRISALES | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0114 | 01-03-0073-0013-000 | 17-ago | MARTHA YULIETH BOHORQUEZ VARGAS Y MARIO MORENO OCAMPO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0115 | 01-03-0486-0020-000 | 23-ago | CARLOS EMILIO PUERTA GIRALDO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0116 | 01-03-0520-0015-000 | 23-ago | JOHN JAMES QUINTERO QUINTERO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0117 | 01-01-0172-0024-000 | 24-ago | KARINA ALEJANDRA BEDOYA GIRALDO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0118 | 01-03-0161-0457-000 | 28-ago | DIANA MARCELA BELTRAN LOTERO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0119 | 01-01-0075-0008-000 | 30-ago | CARLOSALBERTO GOMEZ ESCOBAR | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0120 | 01-02-1199-0014-000 | 30-ago | FABIO CORTEZ ORREGO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0121 | 01-03-0165-0013-000 | 31-ago | JERALDINE TABARES RUIZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0122 | 01-04-0007-0001-000 | 1-sep | MARIA DANELIA HURTADO CARDONA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0123 | 01-03-0800-0002-000 | 5-sep | BERENICE OSPINA CRUZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0124 | 01-01-0205-0019-000 | 5-sep | BARBARA POSADA BUITRAGO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0125 | 00-02-0002-0046-000 | 6-sep | MARIA DEL TRANSITO CASTRO CASTRO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0126 | 01-03-0866-0007-000 | 7-sep | BEATRIZ EUGENIA ARANGO SALAZAR | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0127 | 00-01-0002-0004-000 | 8-sep | RODRIGO NARANJO NARANJO Y OTROS | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0128 | 01-02-0405-0023-001 | 13-sep | ALBA LUCIA RAMIREZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0129 | 01-01-0147-0012-000 | 15-sep | JAIRO BEDOYA TOBON | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0130 | 01-02-1294-0005-000 | 15-sep | HERNAN GIRALDO NARANJO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0131 | 01-02-1302-0026-000 | 15-sep | DAVID STIVEN CASTRILLON BECERRA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0132 | 01-02-0010-0012-000 | 15-sep | MUNICIPIO DE CARTAGO | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0133 | 01-03-0047-0009-000 | 19-sep | FREDDY AUGUSTO ESCUDERO BOCANEGRA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0134 | 01-01-0031-0015-000 | 19-sep | WALTER ANTONIO QUINTERO RENDON Y DORY EMILSEN RENDON | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0135 | 01-03-0020-0001-000 | 19-sep | BEATRIZ ELENA MARULANDA CANO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0136 | 01-01-0148-0009-000 | 22-sep | LADY JULIETH BETANCOURTH | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0137 | 00-01-0002-0141-000 | 22-sep | LINA JOHANNA ALONSO FERNANDEZ Y JOHN FREDY PEREZ PARRA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0138 | 01-03-0094-0003-000 | 25-sep | ANA MARIA MARTINEZ VERA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0139 | 01-03-0165-0013-000 | 25-sep | HECTOR FABIO LLANO GUZMAN | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0140 | 01-01-0012-0052-000 | 25-sep | RUBIELA RAMIREZ SUAREZ Y OTROS | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0141 | 01-01-0045-0001-000 | 26-sep | WILFRIDO EFREN ANAYA SOLARTE | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0142 | 01-03-0973-0009-000 | 27-sep | GLORIA INES VILLADA CORREA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0143 | 01-01-0102-0062-000 | 29-sep | LUZ MARINA RODRIGUEZ GARCIA | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0144 | 01-01-0244-0018-000 | 29-sep | FABIOLA ESCOBAR RINCON | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0145 | 01-02-0611-0266-000 | 2-oct | EDWARD ANTONIO GIRALDO GIRALDO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0146 | 01-03-0165-0013-000 | 4-sep | MARTHA LUCIA APONTE PEREA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0147 | 01-02-1191-0003-000 | 5-oct | RAMON DE JESUS CARTAGENA HERRERA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0148 | 01-02-1226-0002-000 | 6-oct | JAVIER ANDRES RUIZ LOPEZ Y OTRO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0149 | 01-02-1194-0015-000 | 9-oct | FABIOLA DEL CARMEN DIAZ OSPINA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0150 | 00-01-0002-0004-000 | 9-oct | ANA ISABEL GARCIA LONDOÑO Y SEBASTIAN OSPINA GARCIA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0151 | 01-02-0540-0018-000 | 11-oct | YANETH RAMIREZ ROJAS | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0152 | 01-03-0627-0002-000 | 12-oct | HERNANDO MESA AGUDELO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0153 | 01-01-0338-0008-000 | 12-oct | JUAN VICENTE SALAMANDO TOBAR | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0154 | 01-03-0165-0013-000 | 13-oct | ALIRIO DE JESUS AGUDELO HENAO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0155 | 01-03-0208-0033-000 | 13-oct | JULIO CESAR GARCIA LOPEZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0156 | 01-01-0100-0010-000 | 13-oct | LUZ ELENA CANO HOLGUIN | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0157 | 01-01-0259-0027-000 | 13-oct | JESUS EMILIO VELEZ CASTRILLON | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0158 | 01-03-0054-0020-000 | 17-oct | MARTHA EDILIA ALVAREZ LOPEZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0159 | 01-03-1162-0008-000 | 17-oct | JOHANNA MARIA GIRALDO RIOS | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0160 | 00-02-0005-0492-000 | 17-oct | CT INGENIERIA S. A. S | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0161 | 01-01-0012-0036-000 | 18-oct | DARWIN LOUIS CASTAÑO RICKERT, RUTH DEL SOCORRO MARTINEZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0162 | 01-04-0020-0025-000 | 18-oct | BEATRIZ MARIN | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0163 | 00-02-0004-0408-000 | 23-oct | HERNAN BOTERO BOTERO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0164 | 01-03-0410-0098-000 | 26-oct | SANDRA PATRICIA GRANADA OSORIO Y OTRO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0165 | 01-01-0058-0030-000 | 27-oct | JHONIER YULIAN OSORIO HEREDIA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0166 | 01-03-0092-0004-000 | 27-oct | JOSE ALEJANDRO GOMEZ GAVIRIA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0167 | 01-01-0012-0030-000 | 27-oct | BELINDA ALEXANDRA ALVIS AGUDELO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0168 | 01-03-0097-0009-000 | 30-oct | LILIANA MARIA DIAZ DUQUE | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0169 | 01-02-0835-0017-000 | 30-oct | MANFRED CHABUR | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0170 | 01-03-0795-0062-000 | 2-nov | DIEGO FERNANDO LEMUS SANCHEZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0171 | 01-03-0795-0062-000 | 2-nov | DIEGO FERNANDO LEMUS SANCHEZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0172 | 01-02-0409-0004-000,01-02-0409-0024-000 | 3-nov | MARLY SORLEY SANCHEZ VALENCIA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0173 | 00-01-0002-0020-000 | 3-nov | WILLIAM FERNEY GOMEZ JIMENEZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0174 | 01-02-0131-0069-000 | 7-nov | LILIA RODRIGUEZ WARNER | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0175 | 01-02-0030-0041-000 | 7-nov | ALBERTO BUCHELI | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0176 | 01-04-0088-0018-000 | 8-nov | NIRIA LEIDI CASALLAS MARIN | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0177 | 01-01-0147-0011-000 | 10-nov | JAIRO BEDOYA TOBON | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0178 | 01-02-1222-0006-000 | 10-nov | LA CONSTRUCTORA S.A. | EXPEDIDO |
| 76147-1-23-0179 | 01-04-0088-0015-000 | 14-nov | MARGARITA MARIA OSORIO SALDAÑA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0180 | 01-03-0932-0021-000 | 14-nov | ADOLFO LEON VELEZ GARCIA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0181 | 00-01-0002-0025-000 | 15-nov | JUAN CARLOS DIAZ REINA | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0182 | 01-03-0210-0018-000 | 17-nov | ALBERTO VILLADA TRUJILLO | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0183 | 01-02-1193-0016-000 | 17-nov | NELSON GIRALDO PIEDRAHITA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0184 | 00-02-0005-0061-000 | 20-nov | LUIS CARLOS MEJIA ORTIZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0185 | 01-03-0410-0091-000 | 20-nov | GRUPO SANTAFE CONSTRUCCIONES SAS | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0186 | 01-03-0025-0008-000 | 21-nov | DIEGO FERNANDO RIOS HENAO Y DIANA MILENA ZULUAGA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0187 | 00-01-0002-0004-000 | 21-nov | LUIS MARIA TAMAYO GOMEZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0188 | 01-01-0054-0007-000 | 24-nov | MARTHA CECILIA TRUJILLO AGUDELO | DESISTIDO |
| 76147-1-23-0189 | 01-02-0102-0009-000 | 24-nov | WILLIAM LEUDO ANTIA, ELIO FABIO LEUDO,JUSTINIANO LEUDO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0190 | 01-01-0293-0077-000 | 27-nov | MARIA MARGARITA ARIAS DE OSORIO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0191 | 01-03-0410-0091-000 | 27-nov | GRUPO SANTAFE CONSTRUCCIONES SAS | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0192 | 01-03-0165-0013-000 | 28-nov | JERALDINE TABARES RUIZ | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0193 | 01-03-1119-0026-000 | 28-nov | FERNANDO APONTE MORENO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0194 | 01-02-0937-0026-000 | 29-nov | IGRESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0195 | 01-01-0166-0008-000 | 30-nov | ADIELA CORRALES DE IZQUIERDO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0196 | 01-02-1141-0012-000 | 1-dic | MARIA DORELLY GOMEZ OSPINA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0197 | 01-04-0044-0002-000 | 1-dic | CARMEN JULIA SANZA QUINTO | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0198 | 01-03-1021-0014-000 | 4-dic | GONZALO DE JESUS RESTREPO PEÑA Y OTROS | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0199 | 01-03-0026-0008-000 | 4-dic | ALEJANDRO CASTELLANO MONCADA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0200 | 01-03-0916-0024-000 | 4-dic | MARIA ROMELIA CATAÑO BETANCUR | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0201 | 01-03-0043-0020-000 | 5-dic | JULIANA GARCIA MENDOZA | EJECUTORIADO |
| 76147-1-23-0202 | 00-02-0002-0172-000 | 5-dic | RUBY MARIA BEDOYA ESCOBAR Y ALEXANDER BEDOYA | EJECUTORIADO |
